Kurtyny powietrzne Aqua-Air
-
Kurtyny powietrzne typu FUN
Parametry techniczne
| Rodzaj nagrzewnicy | Przepływ (m3/h) | Zasilanie (V/Hz) | Moc nagrzewnicy (kW) | Przyrost temp. ?t (°C) | Pobór prądu (A) | Ciężar (kg) | Długość (mm) | Hałas (dB(A)) | |
| FUN/60/E/3/4 | elektryczna | 700 | 400/50 | 4 | 16.80 | 8,7 | 11.5 | 606 | 51 |
| FUN/90/E/3/6 | elektryczna | 1050 | 400/50 | 6 | 16.80 | 8,7 | 16.5 | 906 | 52 |
| FUN/120/E/3/8 | elektryczna | 1400 | 40/50 | 8 | 16.80 | 8,7 | 20.5 | 1206 | 52 |
| FUN/180/E/3/12 | elektryczna | 2100 | 40/50 | 12 | 16.80 | 17,4 | 29.5 | 1806 | 54 |
| FUN/100/E/3/6 | elektryczna | 1350 | 400/50 | 6 | 13.1 | 8,7 | 18.6 | 1006 | 50.2 |
| FUN/150/E/3/9 | elektryczna | 2000 | 400/50 | 9 | 13.2 | 13,0 | 22.7 | 1506 | 50.9 |
| FUN/100/E/3/12 | elektryczna | 2700 | 400/50 | 12 | 13.1 | 17,3 | 26.9 | 2006 | 52 |
| FUN/100/W/1/9 | wodna | 1100 | 230/50 | 9.0 | 24.06 | - | 22.7 | 1006 | 48.8 |
| FUN/150/W/1/14 | wodna | 1650 | 230/50 | 14.6 | 26.02 | - | 28.4 | 1506 | 49.5 |
| FUN/200/W/1/20 | wodna | 2200 | 230/50 | 20.10 | 26.90 | - | 34.4 | 2006 | 50.6 |
| FUN/60/Z/1/0 | bez nagrzewnicy | 700 | 230/50 | - | - | 11 | 606 | 51 | |
| FUN/90/Z/1/0 | bez nagrzewnicy | 1050 | 230/50 | - | - | 16 | 906 | 52 | |
| FUN/120/Z/1/0 | bez nagrzewnicy | 1400 | 230/50 | - | - | 20 | 1206 | 52 | |
| FUN/180/Z/1/0 | bez nagrzewnicy | 2100 | 230/50 | - | - | 28.5 | 1806 | 54 | |
| FUN/100/Z/1/0 | bez nagrzewnicy | 1500 | 230/50 | - | - | 17.6 | 1006 | 50.4 | |
| FUN/150/Z/1/0 | bez nagrzewnicy | 2200 | 230/50 | - | - | 20.9 | 1506 | 51.1 | |
| FUN/200/Z/1/0 | bez nagrzewnicy | 2950 | 230/50 | - | - | 24.5 | 2006 | 52.2 | |









