Kurtyny powietrzne Aqua-Air
-
Kurtyny powietrzne typu JOY
Parametry techniczne
| Rodzaj nagrzewnicy | Przepływ (m3/h) | Zasilanie (V/Hz) | Moc nagrzewnicy (kW) | Przyrost temp. ?t (°C) | Pobór prądu (A) | Ciężar (kg) | Długość (mm) | Hałas (dB(A)) | |
| SKY/100/Z/1/0 | - | 2240 | 230/50 | - | - | - | 21 | 1000 | 56,2 |
| SKY/150/Z/1/0 | - | 3360 | 230/50 | - | - | - | 34 | 1500 | 60,8 |
| SKY/200/Z/1/0 | - | 4480 | 230/50 | - | - | - | 48 | 2000 | 62,4 |
| SKY/100/E/3/9 | elektryczna | 2220 | 400/50 | 9 | 11.92 | 13 | 25 | 1000 | 56,0 |
| SKY/150/E/3/14 | elektryczna | 3330 | 400/50 | 13.5 | 11.92 | 19.5 | 37 | 1500 | 60,8 |
| SKY/200/E/3/18 | elektryczna | 4440 | 400/50 | 18 | 11.92 | 26 | 51 | 2000 | 62,4 |
| SKY/100/W/1/25 | wodna | 2150 | 230/50 | 25.2 | 34.5 | - | 29 | 1000 | 54,3 |
| SKY/150/W/1/40 | wodna | 3230 | 230/50 | 40.9 | 37.24 | - | 43 | 1500 | 59,1 |
| SKY/200/W/1/54 | wodna | 4300 | 230/50 | 54.5 | 34.27 | - | 60 | 2000 | 60,3 |









