Kurtyny powietrzne Aqua-Air
-
Kurtyny powietrzne typu TOP
Parametry techniczne
| Rodzaj nagrzewnicy | Przepływ (m3/h) | Zasilanie (V/Hz) | Moc nagrzewnicy (kW) | Przyrost temp. ?t (°C) | Pobór prądu (A) | Ciężar (kg) | Długość (mm) | Hałas (dB(A)) | |
| TOP/100/Z/1/0 | - | 2860 | 230/50 | - | - | - | 33 | 1000 | 55,1 |
| TOP/150/Z/1/0 | - | 3990 | 230/50 | - | - | - | 46 | 1500 | 59,5 |
| TOP/200/Z/1/0 | - | 5040 | 230/50 | - | - | - | 63 | 2000 | 61,3 |
| TOP/100/E/3/9 | elektryczna | 2790 | 400/50 | 9 | 9.5 | 13 | 37 | 1000 | 55,1 |
| TOP/150/E/3/13 | elektryczna | 3890 | 400/50 | 13.5 | 10.20 | 19.5 | 53 | 1500 | 59,5 |
| TOP/200/E/3/18 | elektryczna | 4920 | 400/50 | 18 | 10.76 | 26 | 70 | 2000 | 61,3 |
| TOP/100/W/1/28 | wodna | 2610 | 230/50 | 28.4 | 32.00 | - | 42 | 1000 | 53,7 |
| TOP/150/W/1/44 | wodna | 3640 | 230/50 | 44.1 | 35.63 | - | 60 | 1500 | 57,9 |
| TOP/200/W/1/56 | wodna | 4600 | 230/50 | 56.9 | 36.38 | - | 79 | 2000 | 58,9 |









